PREIS UND VERFÜGBARKEIT FERIENHAUS BERGHAUS CHRISTEL
Mietpreis Ferienhaus Berghaus Christel ist pro Woche und sind von Samstag 16:00 – Samstag 10:00 oder Sonntag 16:00 – Sonntag 10:00. In der Nebensaison ist es auch möglich, kürzer zu bleiben. Sie können auch an einem anderen Tag ankommen oder abfahren auf einen anderen Tag. Fühlen Sie sich frei, uns für die Möglichkeiten zu kontaktieren. Tel +31 617 100 157 oder mail berghauschristel@gmail.com. Lesen Sie mehr über unser Haus und die warum wir eine Ferien in Kärnten empfehlen
Angebot
In Nebensaison erhalten Sie bei einem Mindestaufenthalt von 2 Wochen 25% Rabatt auf der Mietpreis.
(Nebensaison: Januar (nicht Weihnachtswochen), März, April, Mai, Oktober und November)
(Nebensaison: Januar (nicht Weihnachtswochen), März, April, Mai, Oktober und November)
2024 | 2024 | 2024 | borgsom | deposit | Kaution | € 250 | € 250 | € 250 | |
07/01 - 09/02 | 07/01 - 09/02 | 07/01 - 09/02 | € 574 | schoonmaak | cleaning | Reinigung | € 125 | € 115 | € 115 |
10/02 - 17/02 | 10/02 - 17/02 | 10/02 - 17/02 | € 640 | electra/kWh | electricity/kWh | Elektrizität/kWh | € 0,25 | € 0.40 | € 0,40 |
18/02 - 01-03 | 18/02 - 01-03 | 18/02 - 01-03 | € 860 | huisvuil verwijderen | garbage removal | Hausabfall abholen | gratis | complementary | inkludiert |
02/03 - 27/03 | 02/03 - 27/03 | 02/03 - 27/03 | € 529 | openhaardhout | wood for fireplace | Holz | gratis | complementary | inkludiert |
28/03 - 06/04 | 28/03 - 06/04 | 28/03 - 06/04 | € 549 | toeristenbelasting p.p. p/dag vanaf 18 jaar | tourist tax p.p. per day from 18 years | Kurtaxe p.p. pro Tag ab 18 Jahre | € 2,70 | € 1.30 | € 1,30 |
07/04 - 26/04 | 07/04 - 26/04 | 07/04 - 26/04 | € 509 | bedlinnen p.p. | bed linen p.p. | Bettware p.p. | € 13,50 | € 13,50 | € 13,50 |
27/04 - 25/05 | 27/04 - 25/05 | 27/04 - 25/05 | € 609 | ||||||
26/05 - 28/06 | 26/05 - 28/06 | 26/05 - 28/06 | € 689 | inchecken | check-in | check-in | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
29/06 - 05/07 | 29/06 - 05/07 | 29/06 - 05/07 | € 739 | uitchecken | check-out | auschecken | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
06/07 - 12/07 | 06/07 - 12/07 | 06/07 - 12/07 | € 949 | ||||||
13/07 - 23/08 | 13/07 - 23/08 | 13/07 - 23/08 | € 1221 | ||||||
24/08 - 30/08 | 24/08 - 30/08 | 24/08 - 30/08 | € 909 | ||||||
31/08 - 13/09 | 31/08 - 13/09 | 31/08 - 13/09 | € 609 | ||||||
14/09 - 25/10 | 14/09 - 11/10 | 14/09 - 11/10 | € 580 | ||||||
26/10 - 13/12 | 26/10 - 13/12 | 26/10 - 13/12 | € 550 | ||||||
14/12 - 20/12 | 14/12 - 20/12 | 14/12 - 20/12 | € 690 | ||||||
21/12 - 27/12 | 21/12 - 27/12 | 21/12 - 27/12 | € 999 | ||||||
2025 | 2025 | 2025 | |||||||
28/12 - 03/01 | 28/12 - 03/01 | 28/12 - 03/01 | € 1.200 | ||||||
04/01 - 31/01 | 04/01 - 31/01 | 04/01 - 31/01 | € 595 | ||||||
01/02 - 14/02 | 01/02 - 14/02 | 01/02 - 14/02 | € 660 | ||||||
15/02 - 28/02 | 15/02 - 28/02 | 15/02 - 28/02 | € 860 |
Zusätzliche Kosten Erklärung
- Endreinigung
€ 129,00 pro Aufenthalt. - Elektra
Nach Verbrauch (Zählerstand wird durch der Hausmeister abgenommen und von der Kaution abgezogen). - Anzahlung
€ 250,00 pro Reservierung (obligatorisch und im Voraus zu bezahlen). Wenn das Ferienhaus nach Mietzeit ordnungsgemäß verlassen wird, wird dies innerhalb von 2 Wochen nach Abzug des Stromverbrauchs zurückerstattet. - Kurtaxe
€2,70 pro Person. (Preisänderungen mit Vorbehalt) - Bettwäsche (Bettbezug, Kissenbezug und Bettlaken)
€13,50 pro Person pro Aufenthalt.
Bringen Sie Ihre eigenen: Badetücher, Handtücher, Geschirrtücher usw.
Möchten Sie unser Ferienhaus mieten?
- Füllen Sie bitte das Formular unten den Kalender eines
- Terms Tenants Berghaus Christel (GB)