Bekijk hier verhuurprijzen en beschikbaarheid van Berghaus Christel
Huurprijzen per week en zijn van zaterdag 16:00 – zaterdag 10:00 of zondag 16:00 – zondag 10:00. Buiten het hoogseizoen is het ook mogelijk om ons vakantiehuis korter te huren en/of op een andere dag aan te komen of te vertrekken. Neem gerust contact op voor verhuurmogelijkheden. Tel 0031-6 17 100 157 of e-mail berghauschristel@gmail.com
Extra voordelig huren
In het dalseizoen krijgt u 25% korting op de huurprijs van ons vakantiehuis van minimaal 2 weken.
(dalseizoen: januari (kerstvakantie uitgezonderd), maart (voorjaarsvakantie uitgezonderd), april, mei, oktober en november)
2022 | 2022 | 2022 | borgsom | deposit | Kaution | € 250 | € 250 | € 250 | |
27/08 - 02/09 | 27/08 - 02/09 | 27/08 - 02/09 | € 799 | schoonmaak | cleaning | Reinigung | € 95 | € 95 | € 95 |
03/09 - 23/09 | 03/09 - 23/09 | 03/09 - 23/09 | € 629 | electra/kWh | electricity/kWh | Elektrizität/kWh | € 0,40 | € 0.40 | € 0,40 |
24/09 - 21/10 | 24/09 - 21/10 | 24/09 - 21/10 | € 559 | huisvuil verwijderen | garbage removal | Hausabfall abholen | gratis | complementary | inkludiert |
22/10 - 16/12 | 22/10 - 16/12 | 22/10 - 16/12 | € 499 | openhaardhout | wood for fireplace | Holz | gratis | complementary | inkludiert |
17/12 - 23/12 | 17/12 - 23/12 | 17/12 - 23/12 | € 759 | toeristenbelasting p.p. p/dag | tourist tax p.p. per day | Kurtaxe p.p. pro Tag | € 1,30 | € 1.30 | € 1,30 |
24/12 - 30/12 | 24/12 - 30/12 | 24/12 - 30/12 | € 1200 | bedlinnen p.p. | bed linen p.p. | Bettware p.p. | € 13,00 | € 13,00 | € 13,00 |
31/12 - 06/01 | 31/12 - 06/01 | 31/12 - 06/01 | € 1200 | ||||||
2023 | 2023 | 2023 | inchecken | check-in | check-in | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
07/01 - 03/02 | 07/01 - 03/02 | 07/01 - 03/02 | € 559 | uitchecken | check-out | auschecken | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
04/02 - 24/02 | 04/02 - 24/02 | 04/02 - 24/02 | € 699 | ||||||
25/02 - 03-03 | 25/02 - 03-03 | 25/02 - 03-03 | € 849 | ||||||
04/03 - 24/03 | 04/03 - 24/03 | 04/03 - 24/03 | € 529 | ||||||
25/03 - 26/05 | 25/03 - 26/05 | 25/03 - 26/05 | € 569 | ||||||
27/05 - 30/06 | 27/05 - 30/06 | 27/05 - 30/06 | € 689 | ||||||
01/07 - 07/07 | 01/07 - 07/07 | 01/07 - 07/07 | € 709 | ||||||
08/07 - 25/08 | 08/07 - 25/08 | 08/07 - 25/08 | € 1179 | ||||||
26/08 - 01/09 | 26/08 - 01/09 | 26/08 - 01/09 | € 849 | ||||||
02/09 - 22/09 | 02/09 - 22/09 | 02/09 - 22/09 | € 619 | ||||||
23/09 - 27/10 | 23/09 - 27/10 | 23/09 - 27/10 | € 559 | ||||||
28/10 - 15/12 | 28/10 - 15/12 | 28/10 - 15/12 | € 499 |
Bijkomende kosten uitleg
- Eindschoonmaak
€ 95,00 per verblijf. - Elektra
Naar verbruik (meteropname door huismeester, wordt ingehouden op de borg). - Borgsom
€ 250,00 per accommodatie (verplicht en vooraf te betalen. Bij correct achterlaten van het vakantiehuis wordt dit na aftrek van stroomverbruik, binnen 2 weken teruggestort). - Toeristenbelasting
€ 1,30 per persoon (prijspeil 2021, wijziging onder voorbehoud) - Bedlinnen (dekbedhoes, sloop en onderlaken)
€ 13,00 p.p. per verblijf.
Zelf meenemen: Badhanddoeken, handdoeken, theedoeken e.d.
Als u ons vakantiehuis wilt huren doet u dat als volgt:
- Klik één voor één op de door u gewenste data
- Vul het formulier onderaan de kalender in en verstuur het
- Algemene voorwaarden vakantiehuis Berghaus Christel (NL)
- U mag natuurlijk ook altijd direct bellen: 0031-617100157 of e-mailen berghauschristel@gmail.com