Bekijk hier verhuurprijzen en beschikbaarheid van Berghaus Christel
Huurprijzen per week en zijn van zaterdag 16:00 – zaterdag 10:00 of zondag 16:00 – zondag 10:00. Buiten het hoogseizoen is het ook mogelijk om ons vakantiehuis korter te huren en/of op een andere dag aan te komen of te vertrekken. Neem gerust contact op voor verhuurmogelijkheden. Tel 0031-6 17 100 157 of e-mail berghauschristel@gmail.com
Extra voordelig huren
In het dalseizoen krijgt u 15% korting op de huurprijs van ons vakantiehuis van minimaal 2 weken.
(dalseizoen: januari (kerstvakantie uitgezonderd), maart (voorjaarsvakantie uitgezonderd), april, oktober en november)
2025 | 2025 | 2025 | borgsom | deposit | Kaution | € 250 | € 250 | € 250 | |
01/03 - 30/05 | 01/03 - 30/05 | 01/03 - 30/05 | € 625 | schoonmaak | cleaning | Reinigung | € 150 | € 150 | € 150 |
31/05 - 27/06 | 31/05 - 27/06 | 31/05 - 27/06 | € 725 | electra/kWh | electricity/kWh | Elektrizität/kWh | € 0,29 | € 0,29 | € 0,29 |
28/06 - 04/07 | 28/06 - 04/07 | 28/06 - 04/07 | € 765 | huisvuil verwijderen | garbage removal | Hausabfall abholen | gratis | complementary | inkludiert |
05/07 - 11/07 | 05/07 - 11/07 | 05/07 - 11/07 | € 975 | openhaardhout | wood for fireplace | Holz | gratis | complementary | inkludiert |
12/07 - 22/08 | 12/07 - 22/08 | 12/07 - 22/08 | € 1.195 | toeristenbelasting p.p. p/dag vanaf 18 jaar | tourist tax p.p. per day from 18 years | Kurtaxe p.p. pro Tag ab 18 Jahre | € 2,70 | € 2,70 | € 2,70 |
23/08 - 29/08 | 23/08 - 29/08 | 23/08 - 29/08 | € 905 | bedlinnen p.p. | bed linen p.p. | Bettware p.p. | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
30/08 - 12/09 | 30/08 - 12/09 | 30/08 - 12/09 | € 795 | ||||||
13/09 - 03/10 | 13/09 - 03/10 | 13/09 - 03/10 | € 635 | inchecken | check-in | check-in | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
04/10 - 19/12 | 04/10 - 19/12 | 04/10 - 19/12 | € 580 | uitchecken | check-out | auschecken | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
20/12 - 26/12 | 20/12 - 26/12 | 20/12 - 26/12 | € 999 | ||||||
27/12 - 02/12 | 27/12 - 02/12 | 27/12 - 02/12 | € 1295 | ||||||
2026 | 2026 | 2026 | |||||||
03/01 - 30/01 | 03/01 - 30/01 | 03/01 - 30/01 | € 615 | ||||||
31/01 - 13/02 | 31/01 - 13/02 | 31/01 - 13/02 | € 680 | ||||||
14/02 - 27/02 | 14/02 - 27/02 | 14/02 - 27/02 | € 895 | ||||||
28/02 - 01/05 | 28/02 - 01/05 | 28/02 - 01/05 | € 610 | ||||||
02/05 - 29/05 | 02/05 - 29/05 | 02/05 - 29/05 | € 710 | ||||||
30/05 - 26/06 | 30/05 - 26/06 | 30/05 - 26/06 | € 730 | ||||||
27/06 - 03/07 | 27/06 - 03/07 | 27/06 - 03/07 | € 775 | ||||||
04/07 - 10/07 | 04/07 - 10/07 | 04/07 - 10/07 | € 985 | ||||||
11/07 - 21/08 | 11/07 - 21/08 | 11/07 - 21/08 | € 1.225 | ||||||
22/08 - 28/08 | 22/08 - 28/08 | 22/08 - 28/08 | € 935 |
Bijkomende kosten uitleg
- Eindschoonmaak
€ 150,00 per verblijf. - Elektra
Naar verbruik (meteropname door huismeester, wordt ingehouden op de borg). - Borgsom
€ 250,00 per accommodatie (verplicht en vooraf te betalen. Bij correct achterlaten van het vakantiehuis wordt dit na aftrek van stroomverbruik, binnen 2 weken teruggestort). - Toeristenbelasting
€ 2,70 per persoon (prijspeil 2023, wijziging onder voorbehoud) - Bedlinnen (dekbedhoes, sloop en onderlaken)
€ 14,00 p.p. per verblijf.
Zelf meenemen: Badhanddoeken, handdoeken, theedoeken e.d.
Als u ons vakantiehuis wilt huren doet u dat als volgt:
- Klik één voor één op de door u gewenste data
- Vul het formulier onderaan de kalender in en verstuur het
- Algemene voorwaarden vakantiehuis Berghaus Christel (NL)
- U mag natuurlijk ook altijd direct bellen: 0031-617100157 of e-mailen berghauschristel@gmail.com